型号 Model | APS8003 | APS8005 | APS8010 | APS8015 | APS8020 | APS8030 | APS8050 | APS8100 | APS8150 | ||||||||||||
容量 Power | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 150KVA | ||||||||||||
制作方式Working | SPWM | ||||||||||||||||||||
输入INPUT | |||||||||||||||||||||
相数Phase | 1P2W+G | 3P4W+G | |||||||||||||||||||
电压Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||||||||||||
频率Frequency | 47Hz - 63Hz | ||||||||||||||||||||
输出OUTPUT | |||||||||||||||||||||
相数Phase | 1P2W+G | ||||||||||||||||||||
相电压Voltage | 低档0-150.0VAC/高档0-300.0VAC 自动挡AUTO | ||||||||||||||||||||
最大电流 | L=120V | 25A | 42A | 84A | 125A | 168A | 250A | 420A | 840A | 1250A | |||||||||||
Max Current | H=240V | 12.5A | 21A | 42A | 62.5A | 84A | 125A | 210A | 420A | 625A | |||||||||||
频率Frequency | 45.00-120.0Hz(40.00-500.0Hz) | ||||||||||||||||||||
LED显示 Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF、峰值电流AP | ||||||||||||||||||||
稳压率 Line Regulation | 0.10% | ||||||||||||||||||||
负载稳压率Load Regulation | 1% | ||||||||||||||||||||
波形失真 T.H.D | ≤2% (纯阻性负载) | ||||||||||||||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0.01% | ||||||||||||||||||||
电压分辨率Voltage Resolution | 0.1V | ||||||||||||||||||||
频率分辨率Freguency Resolution | <100Hz 0.01Step,>100Hz0.1Step | ||||||||||||||||||||
功率分辨率 Power Resolntion | 0.1W | 1W | |||||||||||||||||||
电流分辨率Current Resolution | 0.001A | 0.01A | 0.1A | ||||||||||||||||||
测量精确度 | 电压Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||||||||
电流Current | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||||||||||||
设定精确度 | 电压Voltage | 0.2%FS | |||||||||||||||||||
频率Current | 0.1%FS | ||||||||||||||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值(99999次循环) | ||||||||||||||||||||
可程组数 Progrannable | 共30组,每组可运行电压、频率、上升时间、运行时间 | ||||||||||||||||||||
通讯接口 Interface | RS232、(RS485、GPIB选购) | ||||||||||||||||||||
限流设定 I-LIM Set | 0-Max Current | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻Insulation | 输入对机壳20MΩ 500VDC,输出对机壳20MΩ 500VDC | ||||||||||||||||||||
耐压Pressure resistance | 输入对机壳1500VAC 1分钟,输入对输出1500VAC 1分钟 | ||||||||||||||||||||
输入方式 Input | 接线排 | ||||||||||||||||||||
输出方式 Output | 接线排 | ||||||||||||||||||||
保护Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||||||||||
冷却方式 cooling | 强制冷却 | ||||||||||||||||||||
运行环境Environment | 温度Temperature | 0-50℃ | |||||||||||||||||||
环境Environment | 10-90%RH | ||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 30KG | 50KG | 80KG | 120KG | 150KG | 250KG | 400KG | 600KG | 6800KG | ||||||||||||
体积(mm) | 430W×221H× 450D |
430W×355H× 452D |
430W×765H×550D | 800W×1550H× 650D |
700W×1350H×1400D | 900W×1730H× 1610D |